Конкурсы
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Нет активного] | Посетителей [Активный] |
Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Активный рекламодатель недели
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта bit-bux.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 100.00 руб.
Призы:
1 место: 20.00 руб. рекл.счет + 15 баллов 3 реферала
2 место: 15.00 руб. рекл.счет + 10 баллов 2 реферала
3 место: 10.00 руб. рекл.счет + 8 баллов 1 реферал
4 место: 5.00 руб. рекл.счет + 6 баллов
5 место: 2.50 руб. рекл.счет + 5 баллов
6 место: 2.00 руб. рекл.счет + 1 балл
7 место: 2.00 руб. рекл.счет + 1 балл
8 место: 1.00 руб. рекл.счет + 1 балл
9 место: 1.00 руб. рекл.счет + 1 балл
10 место: 1.00 руб. рекл.счет + 1 балл
Период проведения: c 24.04.2018г. 00:00 — 02.05.2018г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | marta15 | 14.00 |
2 | ![]() | Natali7ia | 0.00 |
3 | ![]() | Momentomore | 0.00 |
4 | ![]() | spartak40 | 0.00 |
5 | ![]() | progarden99 | 0.00 |
6 | ![]() | 0Andrey | 0.00 |
7 | ![]() | niva08 | 0.00 |
8 | ![]() | timurt | 0.00 |
9 | ![]() | phizik | 0.00 |
10 | ![]() | iclubnonte | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №83Период проведения: 15.04.2018г. 00:00 — 23.04.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | coca24 | 36.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 1.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | arbuz | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | aa777aa | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | phizik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | timurt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | niva08 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | 0Andrey | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | progarden99 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | spartak40 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №82Период проведения: 06.04.2018г. 00:00 — 14.04.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | coca24 | 12.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 3.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | arbuz | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | aa777aa | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | phizik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | timurt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | niva08 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | 0Andrey | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | progarden99 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | spartak40 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №81Период проведения: 28.03.2018г. 00:00 — 05.04.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Klain | 7.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | rabotalida | 4.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | niva08 | 2.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | vetal24 | 2.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | zavgar | 1.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | arbuz | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | aa777aa | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | phizik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | timurt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | 0Andrey | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №80Период проведения: 19.03.2018г. 00:00 — 27.03.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | denkor | 36.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Natali7ia | 8.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | caif2013 | 8.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | kasatka | 6.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | coca24 | 5.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | niva08 | 2.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | webdohody | 1.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | arbuz | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | aa777aa | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | phizik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №79Период проведения: 10.03.2018г. 00:00 — 18.03.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | vens | 100.00 | 20.00 руб. +15 баллов +3 реферала |
2 | Joncik11 | 20.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | myland | 6.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | gg8080 | 5.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | kasatka | 4.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | mashka | 2.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | zavgar | 1.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | arbuz | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Suma10 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | phizik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Смотреть все | Разместить баннер| в ротаторе:10